Bảng giá xe Ford tháng 11/2018
Giá xe Ford Ranger Raptor, giá xe Ford Ecosport, giá xe Ford Explorer, giá xe Ford Fiesta, giá xe Ford Focus, Giá xe Everest, giá xe Ford Ranger... Bảng giá xe Ford tháng 11/2018 gây sự chú ý với sự xuất hiện của mẫu siêu bán tải Ford Ranger Raptor. Mẫu xe này vừa chính thức được giới thiệu tại triển lãm xe VietNam Motor Show 2018 với mức giá 1198 triệu đồng. Và hiện tại dòng xe này của Ford hiện chưa có đối thủ nào cùng phân khúc tại thị trường Việt Nam.
Tháng 11 này, một số mẫu xe lắp ráp của Ford được điều chỉnh đôi chút về giá bán tại các đại lý. Mức giá ưu đãi từ 20-50 triệu đồng. Ngoài ra các mẫu xe khác vẫn giữu mức giá tương đối ổn định.
Sang tháng 11, một số mẫu xe lắp ráp của Ford được điều chỉnh đôi chút về giá bán tại các Đại lý với mức ưu đãi từ 20-50 triệu đồng. Ngoài ra, các mẫu xe khác vẫn giữ mức giá tương đối ổn định.
Dưới đây là chi tiết Bảng giá xe Ford tháng 11/2018 cập nhật mới nhất từ chính hãng Ford và các đại lý:
Dòng xe | Phiên bản | Động cơ – Hộp số | Giá xe tháng 11/2018 |
Ford EcoSport | EcoSport 1.0L Ecoboost | Xăng 1.5L TiVCT DOHC 12 van, 6AT | 689 |
EcoSport 1.5L Titanium AT | Xăng 1.5L TiVCT DOHC16 van, 6AT | 648 | |
EcoSport 1.5L Trend AT | Xăng 1.5L TiVCT DOHC 12 van, 6AT | 593 | |
EcoSport 1.5L Ambiente AT | Xăng 1.5L TiVCT DOHC12 van, 6AT | 569 | |
EcoSport 1.5L Môi trường MT |
EcoSport
Xăng 1.5L TiVCT DOHC16 van, 5MT
| 545 | |
Ford Ranger | Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT |
Bi tuabin 2.0L diesel, I4 TCDi;
10AT
| 918 |
Ranger Wildtrak 2.0L 4x2 AT | Diesel Turbo 2.0L, 10AT | 853 | |
Ranger XLS 2.2L 4x2 AT | Diesel Turbo 2.2L TDCi, 6AT | 650 | |
Ranger XLS 2.2L 4x2 MT | Diesel Turbo 2.2L TDCi, 6MT | 630 | |
Raptor Ranger | Diesel I4 biturbo 2.0L | 1198 | |
Ford Everest | Everest Trend 2.0L AT | Turbo đơn, 10AT | 1112 |
Everest Titanium 2.0L AT | Turbo đơn, 10AT | 1177 | |
Everest Titanium 2.0L AT | Turbo kép, 6AT | 1399 | |
Ford Fiesta | Fiesta 1.5L Sport 5 cửa AT | Xăng 1.5L Duratec 16Van, 6AT ly hợp kép | 490 |
Fiesta 1.5L Titanium 4 cửa AT | Xăng 1.5L Duratec 16Van, 6AT ly hợp kép | 490 | |
Fiesta 1.0L Sport + AT | Xăng 1.0L EcoBoost 16 Van, 6AT ly hợp kép | 535 | |
Ford Focus | Focus 1.5L EcoBoost Titanium 4 cửa | Xăng 1.5L EcoBoost, 6AT kết hợp lẫy chuyển số | 740 |
Focus 1.5L EcoBoost Sport+ 5 cửa | Động cơ xăng 1.5L EcoBoost, 6AT kết hợp lẫy chuyển số | 740 | |
Focus Trend 1.5L 4 cửa | Động cơ xăng 1.5L EcoBoost, 6AT | 574 | |
Focus Trend 1.5L 5 cửa | Động cơ xăng 1.5L EcoBoost, 6AT | 574 | |
Ford Explorer | Trình khám phá 2.3L | Xăng 2.3L EcoBoost, 6AT kết hợp lẫy chuyển số | 2193 |
Ford Transit | Phương tiện chuyển tuyến | Turbo Diesel 2.4L, 6MT | 872 |
Vui lòng chuyển tuyến | Turbo Diesel 2.4L, 6MT | 879 | |
Transit Luxury | Turbo Diesel 2.4L, 6MT | 919 | |
Transit Limousine cơ bản | - | 1165 | |
Transit Limousine trung cấp | - | 1285 |
∗ Lưu ý:
- Bảng giá xe Ford 11/2018 trên đã bao gồm thuế VAT, chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí đăng kiểm, đăng ký.
- Giá bán thực tế tại các đại lý, cửa hàng có thể thay đổi, vui lòng liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết về giá cả và những ưu đãi đi kèm khi mua xe Ford trong tháng 11 này tại Vinh Ford nhé.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét